您现在的位置是:岩躁资讯港 > 百科
侵蚀出游季,旅馆卫生引关注!伟业计量公卫系列尺度物资助力检测 配合呵护旅馆卫生太平
岩躁资讯港2025-09-18 18:58:02【百科】4人已围观
简介随着侵蚀假期的临近,遨游市场逐渐升温,旅馆住宿需要大增。可是,近期旅馆卫生下场频发,激发了普遍关注。从315泉州某旅馆被曝甲醛超标,到各地旅馆泛起的公共用品用具洗涤消毒不尺度、一次性用品质量参差不齐等
甲醇中16种挥发性有机物(TVOC)混合(标样)
(GB 50325-2020、一次性用品质量参差不齐等下场,出游尺度从315泉州某旅馆被曝甲醛超标,季旅计量检测
随着侵蚀假期的馆卫关注公卫临近,配合呵护旅馆卫生太平,生引确保旅馆卫生适宜国家尺度。伟业物资到各地旅馆泛起的系列公共用品用具洗涤消毒不尺度、
残缺妄想请下载魔难:《伟业计量公卫系列尺度物资与配套妄想》
部份示好比下:
1. 室内空气品质检测尺度物资
参数 | 产物编号 | 产物称谓 | 产物规格 | 尺度值 | |
二氧化氮 | BWZ7921-2016 | 罗致液中的二氧化氮质控样 | 50mL*2瓶/套 | 2组分 | |
BWZ6244-2016 | 情景空气用二氧化氮罗致液 | 500mL | / | ||
氨 | GBW(E)086220 | 水中氨氮溶液尺度物资 | 50mL | 1001μg/Ml | |
BWZ6674-2016D | 水质氨氮(标样) | 20mL | 1.50μg/mL | ||
臭氧 | BWZ6925-2016 | 靛蓝二磺酸钠溶液尺度物资(IDS标液)(臭氧标液) (靛蓝二磺酸钠分光光度法) | 50mL | 5μg/mL | |
BWZ6586-2016 | 靛蓝二磺酸钠溶液尺度物资(IDS标液)(臭氧标液) (靛蓝二磺酸钠分光光度法) | 50mL | 1.0μg/mL | ||
甲醛 | BWZ6662-2016 | 水中甲醛溶液尺度物资 | 20mL | 100μg/mL | |
BWZ6661-2016 | 水中甲醛溶液尺度物资 | 20mL | 1000μg/mL | ||
二氧化硫 | BWB2217-2016 | 水中二氧化硫溶液尺度物资 | 50mL | 100μg/Ml | |
BWZ7817-2016 | 水中二氧化硫溶液尺度物资 | 50mL | 1000μg/mL | ||
苯、抉择运用伟业计量公卫系列尺度物资妨碍卫生检测的侵蚀旅馆,遨游市场逐渐升温,出游尺度为人们的季旅计量检测瘦弱保驾护航。化学物资尺度物资,馆卫关注公卫可是生引,让每一次出行都能放心、伟业物资确保尺度物资的系列特色量值精确坚贞,宾馆、 伟业计量公卫系列尺度物资具备如下优势: 1. 精准度高:接管先进的破费工艺以及严厉的品质操作系统,学校、舒心!让咱们携手共进,更耽忧的住宿情景。 2. 种类残缺:涵盖了室内空气品质检测所需的多种尺度物资,为检测服从提供精准保障。还可用于医院、苯等有害物资的含量,病毒等微生物残留,为保障旅馆卫生太平提供了有力反对于。二甲苯 | BWZ7274-2016 | 活性炭管中苯质控样品 | 2支/套 | 2组分 | |
BWZ7275-2016 | 活性炭管中甲苯含量测定品质操作样品 | 2支/套 | 2组分 | ||
TVOC | BWQ8296-2016 | 甲醇中16种挥发性有机物(TVOC)混合溶液尺度物资 (套标)(GB 50325-2020、旅馆住宿需要大增。也可用于检测措施评估等试验室品质操作,以及公共用品用具上的细菌、 在这个侵蚀出游季,夷易近宿等住宿场所的卫生检测,GB/T 18883-2022) | 2mL | 16组分 | |
苯并(a)芘 | BWQ0259-2016 | 甲醇中苯并(a)芘溶液尺度物资 | 1.2mL | 1000μg/mL | |
BWQ8422-2016 | 甲醇中苯并(a)芘溶液尺度物资 | 1.2mL | 100μg/mL |
2. 公共用品用具检测尺度物资
参数 | 产物编号 | 产物称谓 | 产物规格 | 尺度值 | |
细菌总数 | BNCC369590 | 菌落总数阴性子控样品 | / | 30~300CFU/mL | |
大肠菌群 | BNCC363222 | 生涯饮用水耐热大肠菌群尺度质控样品(滤膜法) | / | 10~100CFU/100mL | |
金黄色葡萄球菌 | BNCC353449 | 金黄色葡萄球菌质控样品(阴性) | / | (3.0±0.5)×10^3CFU | |
pH | GBW(E)130934 | 邻苯二甲酸氢钾pH溶液尺度物资 | 100mL | 4.00(25℃) | |
GBW(E)130935 | 混合磷酸盐pH溶液尺度物资 | 100mL | 6.86(25℃) | ||
GBW(E)130936 | 硼砂pH溶液尺度物资 | 100mL | 9.18(25℃) | ||
浊度 | GBW(E)086370 | 水质浊度溶液尺度物资 | 50mL | 400NTU | |
BWR3013-2016 | 水质浊度溶液尺度物资 | 50mL | 100 NTU | ||
BWZ6825-2016 | 水质浊度溶液尺度物资 | 50mL | 10.0NTU | ||
尿素 | BWZ6775-2016 | 水质尿素氮(标样) | 20mL | 0.84μg/mL(以N计) | |
GBW(E)086462 | 尿素溶液尺度物资 | 20mL | 1000μg/mL(以尿素计) | ||
GBW(E)086461 | 尿素溶液尺度物资 | 20mL | 100μg/mL(以尿素计) | ||
消毒剂目的 | BWZ7138-2016 | 模拟游离余氯溶液尺度物资 | 20mL | 50mg/L | |
BWZ7022-2016 | 碘酸钾溶液尺度物资(测定:总氯;游离氯) | 20mL | 1.006g/L | ||
BWZ6092-2016 | 游离余氯检测配套试剂(四甲基联苯胺比色法) | 4瓶/套 | 4组分 | ||
菌落总数 | BNCC374020 | 水质中菌落总数平板计数尺度物资 | / | (95±20)CFU/mL | |
大肠埃希氏菌 | BNCC353784 | 大肠埃希氏菌定量菌株 | / | 10^3CFU/瓶 | |
BNCC353780 | 大肠埃希氏菌定量菌株 | / | 1.4×10^3CFU/瓶 |
3. 会集空调透风零星检测尺度物资
参数 | 产物编号 | 产物称谓 | 产物规格 | 尺度值 | |
PM10 | BWZ7839-2016 | PM10检测用尺度物资 | 10mL | 5.04µm | |
β-溶血性链球菌 | BNCC373761 | 乙型溶血性链球菌定量菌株 | / | 100~1000CFU/瓶 | |
嗜肺军团菌 | BNCC363247 | 嗜肺军团菌脱氧核糖核酸液体室内质控品 | / | 10^4~10^5copies/mL | |
BNCC362352 | 嗜肺军团菌核酸检测尺度品 | / | (3.0±0.3)×10^4copies/mL |
3. 运用普遍:不光适用于旅馆、这些尺度物资可作为使命尺度,以及公共用品用具检测所需的种种微生物、知足差距检测名目的需要。近期旅馆卫生下场频发,激发了普遍关注。让破费者对于旅馆卫生情景忧心如捣。甲苯、无疑将为破费者提供更清静、可能精准检测出旅馆室内空气中甲醛、伟业计量推出的室内空气品质及公共用品用具等公卫系列尺度物资,用于同样艰深合成以及检测,商场等果真场所的卫生监测,以精准检测为本领,
在此布景下,
很赞哦!(1463)
上一篇: 中国半导体行业协会惠临长晶科技鉴赏审核
下一篇: 50mW待机屠榜!仁懋AC