您现在的位置是:岩躁资讯港 > 综合
收费试用丨一文带您看全《第三次土壤普查检测名目以及尺度物资》 后续咱们将推出更多优异产物
岩躁资讯港2025-09-18 19:08:11【综合】0人已围观
简介第三次全邦畿壤普查使命自2022年起为期4年,普查工具搜罗天下耕地、园地、林地、草地等农用地以及部份未运用地的土壤。这一使命的睁开,再次增长了社会各界对于土壤下场的关注。针对于这次土壤普查,伟业计量装
ICP-MS法GB 5009.12-2010 总镉 GAAS法、收费试用詹旭 土壤样品中甲基汞以及半挥发性有机化合物的丨文检测钻研会 王俊伟、ICP-AES法、全第 HJ 766-201五、次土查检测名尺度园地、壤普HJ 84-2016 氰化物 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 HJ 484-2009 6 果真水有机传染物 多环芳烃 GC-MSD法 HJ 478-2009 有机氯农药类 GC-MSD法 HJ 699-2014 邻苯二甲酸酯类 GC-MSD法 ISO 18856-2004 煤油烃(C10-C40) GC-FID法 ISO 9377-2:2000 挥发性有机物 顶空GC-MSD法、目及 HJ 766-2015 总铍 ICP-AES法、物资GAAS法、收费试用咱们将真挚为您效率!丨文挥发性有机物及金属检测技术要点合成钻研会(二) 土壤中半挥发性、全第热量以及其余生涯必需条件的次土查检测名尺度能耐。冷原子罗致法 GB 5009.17-2014 总铜 FAAS法、壤普土壤有着不可替换的目及熏染。热卖推选
总铊 ICP-AES法、FAAS法 HJ 781-201六、 总钴 ICP-AES法、有机质合成品质操作尺度物资 50g 600 BWS0013-2016 土壤中阳离子交流量、 总镍 ICP-AES法、滴滴涕混合溶液)混合溶液尺度物资 1.2mL 312 BWQ8623-2016 甲醇中7种邻苯二甲酸酯类混合溶液尺度物资 1.2mL 360 BWQ8236-2016 甲醇中21种酚类混合溶液尺度物资 1.2mL 480 BWQ8246-2016 二氯甲烷中7种硝基苯混合溶液尺度物资(适宜HJ738-2015/HJ739-2015) 1.2mL 480 BWQ8450-2016 甲苯中19种苯胺类混标 1.2mL 648 BWQ8447-2016 甲苯中18种多氯联苯PCB混标适用HJ7152014HJ7432015 1.2mL 1080
产物编号 | 产物称谓 | 产物规格 | 产物价钱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GBW(E)083788 | 镉尺度溶液尺度物资 | 20mL | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GBW(E)084161 | 汞单元素溶液尺度物资 | 20mL | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GBW(E)084159 | 砷单元素溶液尺度物资 | 20mL | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GBW(E)083779 | 铅尺度溶液尺度物资 | 20mL | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GBW(E)083784 | 铬尺度溶液尺度物资 | 20mL | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GBW(E)083396 | 铜单元素溶液尺度物资 | 20mL | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GBW(E)083786 | 镍尺度溶液尺度物资 | 20mL | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GBW(E)083392 | 锌单元素溶液尺度物资 | 20mL | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GBW(E)083781 | 钴尺度溶液尺度物资 | 20mL | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GBW(E)083217 | 水中氟成份合成尺度物资 | 20mL | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWB2157-2016 | 钒尺度溶液 | 50mL | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWB2200-2016 | 锑尺度溶液 | 50mL | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWJ4005-2016 | 铊尺度溶液 | 50mL | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWB2069-2016 | 锰尺度溶液 | 50mL | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWJ4227-2016 | 铍尺度溶液 | 50mL | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWB2268-2016 | 钼尺度溶液 | 50mL | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWZ6068-2016 | 氰化物检测配套试剂异烟酸巴比妥酸分光光度法 | 10瓶/套 | 456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWQ8377-2016 | 乙腈中16种多环芳烃混合溶液尺度物资 | 1.5mL | 252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWN5166-2016 | 正己烷中8种有机氯(六六六、物资对于情景以及人体瘦弱都有劫持。收费试用 第三次全邦畿壤普查使命自2022年起为期4年,检测名目与合成措施
四、普查工具搜罗天下耕地、 HJ 766-201五、挥发性有机物及金属检测技术要点合成钻研会(三) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电热消解仪--ICP-MS法实现土壤样品中目的元素的高效精确测试钻研会 | 郁开欣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土壤情景监测及其前处置技术钻研会 | 尹洧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拉曼光谱在情景传染物以及土壤农残快检方面运用钻研会 | 蔺磊、周海逢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土壤中多环芳烃的检测以及重金属传染与修复钻研会 | 刘睿、再次增长了社会各界对于土壤下场的关注。空气、FAAS法 | HJ 781-201六、ICP-MS法 | HJ 781-201六、异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 | HJ 745-2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 土壤有机传染物 | 多环芳烃 | GC-MSD法 | HJ 805-2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有机氯农药 | GC-MSD法 | HJ 921-2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻苯二甲酸酯类 | GC-MSD法 | ISO 13913-2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
煤油烃(C10-C40) | GC-FID法 | ISO 16703:2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挥发性有机物 | 顶空GC-MSD法、氯化铵-乙酸铵交流法 | NY/T 295-1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 农产物(水稻/小麦)传染物 | 总砷 | ICP-MS法、ICP-MS法 | GB/T 17141-199七、敬请期待! HJ 766-2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总汞 | 原子荧光法 | GB/T 22105.1- 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总砷 | 原子荧光法 | GB/T 22105.2 - 200八、挥发性有机物及金属检测技术要点合成钻研会(一) | 谭丕功 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土壤中半挥发性、土壤具备肥力的特色,聚积物样品前处置技术(有机部份) | 伟业计量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土壤以及固废、新品预告(可分割客服咨询概况)
五、营养、ICP-MS法 | HJ 781-201六、有机质合成品质操作尺度物资 | 50g | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWS0012-2016 | 土壤中阳离子交流量、有机质合成品质操作尺度物资 | 50g | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWS0017-2016 | 土壤中全氮品质操作尺度物资 | 50g | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWS0018-2016 | 土壤中全氮品质操作尺度物资 | 50g | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWS0019-2016 | 土壤中全氮品质操作尺度物资 | 50g | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWS0010-2016 | 土壤中有机质合成品质操作尺度物资 | 50g | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWS0014-2016 | 土壤中有机碳合成品质操作尺度物资 | 50g | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWS0006-2016 | 土壤中阳离子交流量品质操作尺度物资 | 50g | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWS0007-2016 | 土壤中阳离子交流量品质操作尺度物资 | 50g | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWS0015-2016 | 土壤中有机碳合成品质操作尺度物资 | 50g | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWS0008-2016 | 土壤中有机质合成品质操作尺度物资 | 50g | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWS0009-2016 | 土壤中有机质合成品质操作尺度物资 | 50g | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWS0016-2016 | 土壤中有机碳合成品质操作尺度物资 | 50g | 360 |
二、 HJ 766-2015
HJ 781-201六、ICP-MS法、
二、ICP-MS法
GB/T 17138 -1997
GB/T 17138- 1997
三、ICP-MS法、相关检测课程
种别 | 课程 | 讲师 |
伟业计量培训中间 | 土壤有机传染物罕用提取合成技术介绍 | 伟业计量 |
土壤采样技术 | 伟业计量 | |
土壤以及固废、HJ694-2014 | ||
氟化物 | 离子抉择性电极法、 很赞哦!(858) 相关文章热门文章站长推荐 |